Tabela de preços
O GlassCAD possui valores e funcionalidades que vem a adequar-se para diferentes tamanhos de empresas.
Funcionalidade | Standard | Plus | Premium |
Valor mensal por usuário | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
Biblioteca pública com crescente aumento de acervo | ![]() | ![]() | ![]() |
Elaboração de novos conjuntos | ![]() | ![]() | ![]() |
Orçamentos | ![]() | ![]() | ![]() |
Acesso em qualquer tipo de dispositivo: Windows, Android, Apple | ![]() | ![]() | ![]() |
Agenda de instaladores | – | ![]() | ![]() |
Website – Site próprio com álbum de fotografias, serviços, sobre a empresa | – | ![]() | ![]() |
Suporte a serviços e acessórios adicionais (kits, perfis, etc.) | – | ![]() | ![]() |
Visualização e edição das fórmulas de cálculos | – | – | ![]() |
Contas a Receber e a Pagar | – | – | ![]() |
Otimização de perfis | – | – | ![]() |
Envio por e-mail dos pedidos para fornecedores de vidro | ![]() | ![]() | ![]() |
Envio por e-mail dos pedidos para fornecedores de ferragens e acessórios | – | ![]() | ![]() |
Cadastros de funcionários e geração de folha de pagamento | – | ![]() | ![]() |
Integração com têmperas que utilizam Reitech SCE | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração local com módulo fiscal | – | ![]() | ![]() |
Integração com GlassCAD Windows | – | – | ![]() |
Velocidade/Performance do serviço otimizado | – | ![]() | ![]() |
.
Descontos para grupos de usuários:
Usuários | Desconto |
2-3 | 10% |
4-9 | 20% |
10 ou mais | Sob consulta |